Espumogeno AFFF Aquafilm

CAFILM AF1 AF3 AF3R (UL) AF 3S AF3AC AF6 AF6S AF6AC EX1
% hidrocarburos 0,5 1 3 3 3 3 6 6 6 1
% polares
Densidad, gr/cm3 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,02 1,01 1,007 1,049
Viscosidad, 20ºC, 375 s-1, mPa·s 12 8 4 3 3 2 3 1,5 2 10,1
Tª mí­nima de uso, ºC -25 -15 -10 0 * -5 0 * -5 0 * 0 * -10
Tens. Superficial, mN/m 15,9 16 15,9 16 16 16,5 15,8 16 16,5 16
Tens. Interfacial (hept), mN/m 3,2 3 2,1 3,5 2,8 2,6 3 2,8 2,6 2,5
Expansión baja/drenaje 25% (min:s) 8 / 2:30 8 / 3:00 10/  4:00 9,5 / 3:30 9 /2:30 8,5 / 2:30 10 / 4:00 9,5 / 3:30 8,5 / 2:30 9,5 / 3:40
Expansión media/drenaje 25% (min:s) 125 / 3:15 115 / 2:30 110/2:40 136 / 3:08 110 / 2:40
EN-1568-3 hidrocarburos baja expan. IC IC IB IB IC IC IB IC IC
EN-1568-4 polares baja expan.
Otras normas (UL-162) UNE 23-635-90 UL-162 OACI B EN-1; 233B

*Se fabrican variantes de -10 y -20 ºC

Los espumógenos AFFF se caracterizan por la formación de una pelí­cula acuosa sobre la superficie de los hidrocarburos que actúa como una protección adicional junto con la espuma, previniendo del contacto con el oxígeno del aire. Entre las propiedades especiales de estos productos se han de destacar la rapidez de extinción de los fuegos de hidrocarburos, incluso operando con bajas tasas de aplicación (lit/min.m2), la gran estabilidad del concentrado y sus soluciones, la posibilidad de utilización con equipos de espuma y de pulverización de agua, etc.